Catégorie des produits

Type | Autobus |
Longueur(mm) | 8350 |
Langeur(mm) | 2430 |
Dimension hors tout (mm) | 8350×2430×3400 |
Capacité de charge (poids à vide / charge totale)(kg) | 8260/11000 |
Moteur | YC6J |
210-20D | |
210CV | |
Norme d'émission | Euro II |
Nombre de places | 31+1+1 |
Réservoir (L) | 220 |
Vitesse(km/h) | ≥110 |
Consommation(L/100km) | ≤18 |
Transmission | 6 vitesses, manuelle |
Embrayage | seule plaque, sec |
Essieu avant | forged I-shape beam |
Essieu arrière | single reduction |
Direction | power steering |
Suspension | leaf suspension |
Système d'assistance | dual-circuit,drum brake |
Sytème de parking | energe storage spring brake |
Frein d'assistance | |
Pneu | 8.25R20 |
Porte passager | front and middle pneumatic outer-swing door (with electronic lock) |
Fenetre plafonnier de securite | 2 |
Fenêtre latérale | push-pull window |
Siège du passager | reclining with backrest |
Siège du conducteur | reclining seat with high backrest, damping |
Climatisation A/C | |
Décoration intérieur | luxury interior triming, ready-made roof, double inner luggage rack. |
Mirroir arrière | electric with defroster |
Système d'éclairage intérieur | driver roof light/step light/passage light |
Plancher | wearproof floor cover |
Compartiment de bagage | integral 2.3M³ |
Rideaux | front windshield, double, manual sunvisor, side curtai |
Système A/V | radio and cassette |
Peinture | commom paint |
Equipement | electronic clock, stainless steel cover,electric fan |
Porte latérale | |
Espace entre places(cm) | 25 |
Bouton d'arret |