Catégorie des produits

Type | Autobus |
Longueur(mm) | 10,500 |
Langeur(mm) | 2,500 |
Dimension hors tout (mm) | 10500×2500×3050 |
Capacité de charge (poids à vide / charge totale)(kg) | 9200/13800 |
Moteur | YC6A |
240-20D | |
240CV | |
Norme d'émission | Euro II |
Nombre de places | 34+1 |
Réservoir (L) | 210 |
Vitesse(km/h) | ≥90 |
Consommation(L/100km) | ≤22 |
Transmission | 5 vitesses, manuelle |
Embrayage | seule plaque, sec |
Essieu avant | forged I-shape beam |
Essieu arrière | single reduction |
Direction | power steering |
Suspension | leaf suspension |
Système d'assistance | dual-circuit,drum brake |
Sytème de parking | Energy storage spring |
Frein d'assistance | Automatic slack adjuster |
Pneu | 11R22.5 16PR |
Porte passager | Front and middle pneumatic inner-swing door |
Fenetre plafonnier de securite | 2 |
Fenêtre latérale | Upper push-pull and fixed at the bottom |
Siège du passager | City bus seat |
Siège du conducteur | Reclining high backrest |
Climatisation A/C | |
Décoration intérieur | Ready-made interior trimming |
Mirroir arrière | Manual,steel bracket. |
Système d'éclairage intérieur | Roof light/step light |
Plancher | Wearproof floor cover |
Compartiment de bagage | |
Rideaux | Front windshield sunvisor |
Système A/V | Radio and cassette |
Peinture | Commom paint |
Equipement | Launder,defrostor,fire extinguisher,inner rearview mirror,electric fan,handrail, hang ring |
Porte latérale | |
Espace entre places(cm) | |
Bouton d'arret |